Cliquez sur la date du jour dans chaque tableau pour accéder au détail.
Tn quotidiennes min.
Jour | Tn | Heure UTC |
---|---|---|
21/01/2023 | -5.2 °C | 07h02 |
13/01/2022 | -3.6 °C | 07h09 |
22/01/2023 | -3.3 °C | 22h25 |
29/01/2023 | -3.2 °C | 06h44 |
20/01/2023 | -3.2 °C | 07h07 |
11/01/2022 | -3.2 °C | 07h38 |
23/01/2023 | -3.1 °C | 07h10 |
12/01/2022 | -3.1 °C | 05h11 |
08/01/2021 | -3.1 °C | 06h50 |
07/12/2021 | -3 °C | 03h53 |
Tx quotidiennes max.
Jour | Tx | Heure UTC |
---|---|---|
18/07/2021 | 36.5 °C | 10h19 |
19/07/2022 | 36.4 °C | 13h57 |
14/08/2021 | 36.3 °C | 10h04 |
11/08/2021 | 36.3 °C | 09h57 |
20/07/2022 | 36.2 °C | 09h59 |
18/07/2022 | 36.2 °C | 12h53 |
13/08/2021 | 36.1 °C | 12h10 |
04/08/2022 | 35.9 °C | 10h21 |
12/08/2021 | 35.4 °C | 10h34 |
17/07/2022 | 35.3 °C | 13h08 |
Amplitude quotidienne max. des températures
Jour | Amplitude |
---|---|
26/03/2022 | 20.6 °C |
18/07/2021 | 19.8 °C |
09/08/2021 | 19.7 °C |
06/05/2021 | 19.7 °C |
02/02/2022 | 19.6 °C |
07/04/2022 | 19.5 °C |
24/03/2022 | 19.3 °C |
08/08/2021 | 19.3 °C |
05/08/2021 | 19 °C |
30/06/2021 | 19 °C |
Cumul de précipitations quotidien max.
Jour | RR | Int. max. (UTC) |
---|---|---|
02/10/2020 | 202.4 mm | 182.8 mm/h (14h16) |
14/10/2019 | 87.6 mm | 198.6 mm/h (04h31) |
15/12/2022 | 64.6 mm | 13 mm/h (11h07) |
10/05/2020 | 62.6 mm | 82.2 mm/h (04h11) |
23/04/2022 | 55.6 mm | 77.4 mm/h (07h22) |
08/06/2021 | 45.6 mm | 100.2 mm/h (20h00) |
28/06/2022 | 45.4 mm | 288 mm/h (15h06) |
14/05/2020 | 44.2 mm | 135.6 mm/h (21h09) |
14/11/2019 | 43.8 mm | 89.4 mm/h (12h15) |
14/02/2022 | 39.2 mm | 14.6 mm/h (16h29) |
Intensité de pluie max.
Jour | Int. max. | Heure UTC |
---|---|---|
16/09/2021 | 720 mm/h | 14h49 |
15/10/2019 | 329.2 mm/h | 09h12 |
28/06/2022 | 288 mm/h | 15h06 |
03/11/2019 | 261.8 mm/h | 06h19 |
14/10/2019 | 198.6 mm/h | 04h31 |
04/07/2021 | 182.8 mm/h | 12h26 |
02/10/2020 | 182.8 mm/h | 14h16 |
04/10/2021 | 177.2 mm/h | 17h03 |
14/05/2020 | 135.6 mm/h | 21h09 |
24/06/2022 | 128 mm/h | 13h00 |
Humidité quotidienne min.
Jour | Hr | Heure UTC |
---|---|---|
26/02/2022 | 11 % | 12h56 |
09/04/2022 | 13 % | 11h59 |
14/03/2021 | 14 % | 14h20 |
25/01/2021 | 16 % | 14h38 |
17/05/2021 | 17 % | 14h08 |
12/03/2021 | 17 % | 14h03 |
10/04/2020 | 17 % | 11h23 |
16/03/2021 | 18 % | 10h33 |
09/09/2022 | 19 % | 13h49 |
28/03/2022 | 19 % | 10h59 |
Humidité quotidienne max.
Jour | Hr | Heure UTC |
---|---|---|
27/12/2022 | 99 % | 09h45 |
25/12/2022 | 99 % | 09h28 |
23/12/2022 | 99 % | 09h38 |
30/12/2021 | 99 % | 08h31 |
29/12/2021 | 99 % | 09h05 |
28/12/2021 | 99 % | 10h01 |
26/12/2021 | 99 % | 09h18 |
13/11/2021 | 99 % | 07h45 |
05/10/2021 | 99 % | 07h53 |
30/04/2021 | 99 % | 06h23 |
Rafale quotidienne max.
Jour | Rafale | Heure UTC |
---|---|---|
25/09/2020 | 78.9 km/h | 13h19 |
21/02/2022 | 72.4 km/h | 13h02 |
08/04/2022 | 67.6 km/h | 11h22 |
09/04/2022 | 64.4 km/h | 13h02 |
16/05/2021 | 64.4 km/h | 16h38 |
09/09/2022 | 62.8 km/h | 12h29 |
12/03/2021 | 62.8 km/h | 13h50 |
08/08/2021 | 57.9 km/h | 11h58 |
28/09/2022 | 56.3 km/h | 10h26 |
08/07/2021 | 56.3 km/h | 14h08 |
Point de rosée quotidien min.
Jour | Td | Heure UTC |
---|---|---|
26/02/2022 | -13.6 °C | 12h58 |
25/01/2021 | -13.5 °C | 15h20 |
14/02/2021 | -11.2 °C | 13h28 |
21/01/2023 | -10.8 °C | 10h57 |
14/03/2021 | -10.6 °C | 14h31 |
29/11/2021 | -9.3 °C | 12h23 |
09/04/2022 | -9.2 °C | 12h32 |
19/01/2023 | -8.2 °C | 06h09 |
20/03/2021 | -7.4 °C | 11h06 |
16/03/2021 | -7.4 °C | 10h34 |
Point de rosée quotidien max.
Jour | Td | Heure UTC |
---|---|---|
25/07/2022 | 25.5 °C | 10h13 |
22/07/2022 | 25.4 °C | 12h10 |
24/07/2022 | 25.2 °C | 13h23 |
31/07/2020 | 24.7 °C | 12h37 |
26/07/2022 | 24.5 °C | 10h03 |
16/07/2022 | 24.4 °C | 12h35 |
01/08/2020 | 24.4 °C | 14h06 |
30/07/2020 | 24.4 °C | 10h05 |
30/07/2021 | 24.3 °C | 14h35 |
16/08/2021 | 24.2 °C | 14h08 |
Pression atmo. quotidienne min.
Jour | Pression | Heure UTC |
---|---|---|
17/01/2023 | 986.4 hPa | 14h16 |
28/12/2020 | 988 hPa | 06h11 |
03/11/2019 | 989.7 hPa | 13h31 |
01/04/2022 | 990.4 hPa | 14h08 |
18/01/2023 | 990.9 hPa | 00h17 |
31/03/2022 | 991.5 hPa | 15h47 |
22/01/2021 | 991.5 hPa | 18h16 |
02/10/2020 | 992.6 hPa | 23h08 |
04/12/2020 | 993.2 hPa | 17h55 |
27/11/2021 | 993.7 hPa | 01h02 |
Pression atmo. quotidienne max.
Jour | Pression | Heure UTC |
---|---|---|
15/02/2021 | 1042.4 hPa | 00h56 |
14/02/2021 | 1042.2 hPa | 23h27 |
23/02/2021 | 1040.1 hPa | 23h50 |
24/02/2021 | 1040 hPa | 00h10 |
13/01/2022 | 1039 hPa | 22h13 |
14/01/2022 | 1038.6 hPa | 01h29 |
21/03/2022 | 1037.8 hPa | 07h22 |
20/03/2022 | 1037 hPa | 22h57 |
22/03/2022 | 1036.9 hPa | 05h52 |
18/01/2022 | 1036.7 hPa | 20h52 |