Affichage de la climatologie pour le mois selectionné. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
15h46 loc.
⇨
14h46 UTC
Nous avons identifié un potentiel problème pour ce mois.
L'indice de fiabilité d'une des valeurs suivantes est insuffisant :
Jour | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|---|
mer 01 | ||||||
jeu 02 | ||||||
ven 03 | ||||||
sam 04 | ||||||
dim 05 | ||||||
lun 06 | ||||||
mar 07 | ||||||
mer 08 | ||||||
jeu 09 | 4.6 °C | 21.9 °C | 13.3 °C | 17.3 °C | 0 mm | 27.4 km/h |
ven 10 | 4.1 °C | 23.1 °C | 13.6 °C | 19 °C | 0 mm | 22.5 km/h |
sam 11 | 3.7 °C | 22.3 °C | 13 °C | 18.6 °C | 0 mm | 24.1 km/h |
dim 12 | 3.8 °C | 20.7 °C | 12.3 °C | 16.9 °C | 0 mm | 27.4 km/h |
lun 13 | 7.3 °C | 20.9 °C | 14.1 °C | 13.6 °C | 0 mm | 17.7 km/h |
mar 14 | 9.7 °C | 20.4 °C | 15.1 °C | 10.7 °C | 0 mm | 25.7 km/h |
mer 15 | 6.8 °C | 19.3 °C | 13.1 °C | 12.5 °C | 0 mm | 27.4 km/h |
jeu 16 | 5.8 °C | 21.9 °C | 13.9 °C | 16.1 °C | 0 mm | 27.4 km/h |
ven 17 | 5.2 °C | 19.6 °C | 12.4 °C | 14.4 °C | 0 mm | 30.6 km/h |
sam 18 | 7.8 °C | 20.3 °C | 14.1 °C | 12.5 °C | 0 mm | 22.5 km/h |
dim 19 | 10.6 °C | 16.9 °C | 13.8 °C | 6.3 °C | 8.2 mm | 16.1 km/h |
lun 20 | 13.1 °C | 16.6 °C | 14.9 °C | 3.5 °C | 2.4 mm | 9.7 km/h |
mar 21 | 12.2 °C | 17.5 °C | 14.9 °C | 5.3 °C | 1 mm | 8 km/h |
mer 22 | 10.9 °C | 20.1 °C | 15.5 °C | 9.2 °C | 0.2 mm | 16.1 km/h |
jeu 23 | 5.7 °C | 22.1 °C | 13.9 °C | 16.4 °C | 0 mm | 32.2 km/h |
ven 24 | 7.4 °C | 22.3 °C | 14.9 °C | 14.9 °C | 0 mm | 25.7 km/h |
sam 25 | 9.4 °C | 20.3 °C | 14.9 °C | 10.9 °C | 0 mm | 22.5 km/h |
dim 26 | 10.8 °C | 19.2 °C | 15 °C | 8.4 °C | 0 mm | 20.9 km/h |
lun 27 | 10 °C | 19.1 °C | 14.6 °C | 9.1 °C | 4.4 mm | 17.7 km/h |
mar 28 | 11.4 °C | 19.2 °C | 15.3 °C | 7.8 °C | 7.8 mm | 12.9 km/h |
mer 29 | 7 °C | 21.6 °C | 14.3 °C | 14.6 °C | 0 mm | 20.9 km/h |
jeu 30 | 10.7 °C | 19.4 °C | 15.1 °C | 8.7 °C | 1.8 mm | 24.1 km/h |
# | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne & cumul |
14.2 °C | 25.8 mm | ||||
Min. du mois | 3.7 °C | 16.6 °C | 12.3 °C | 3.5 °C | ||
Max. du mois | 13.1 °C | 23.1 °C | 15.5 °C | 19 °C | 32.2 km/h |